Caractéristiques
| Modèle de moteur | 4DW93-65E5 | 4DW93-73E5 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5 | 4DW94-95E5 |
| Cylindrée du moteur | Moteur 4 cylindres en ligne, injection directe, turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire, rampe commune électronique | ||||
| Alésage × Course (mm) | 90×100 | 93×100 | |||
| Nombre de soupapes | 2 | ||||
| Déplacement total | 2,56 L | 2,72 L | |||
| Puissance nominale / Vitesse (kW/tr/min) | 50/3000 | 56/3000 | 59/3000 | 64/3000 | 72/3000 |
| Puissance nette / Vitesse (kW/tr/min) | 48/3000 | 54/3000 | 57/3000 | 62/3000 | 74/3000 |
| Couple maximal / Vitesse (N·m/tr/min) | 178/1900-2100 | 190/1900-2100 | 200/1900-2100 | 220/1900-2100 | 250/1900-2100 |
| Consommation spécifique minimale de carburant à pleine charge (g/kW·h) | ≤205 | ||||
| Opacité de fumée à pleine charge (m⁻¹) | ≤0,3 | ||||
| Bruit dB(A) | ≤95,5 | ||||
| Parcours technologique | Rail d'injection électronique Bosch + EGR + FAP | ||||
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 723×643×690 | ||||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation