Caractéristiques
| Modèle de moteur | CA4DB1-09E5 | CA4DB1-10E5 | CA4DB1-11E5 | CA4DB1-12E5 | CA4DB1-13E5 |
| Cylindrée du moteur | 2.21 | ||||
| Alésage × Course (mm) | 86×95 | ||||
| Taper | Moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire | ||||
| Train de soupapes | 4 soupapes par cylindre, SOHC (arbre à cames en tête simple) | ||||
| Taux de compression | 17:1 | ||||
| Pression d'explosion maximale admissible (MPa) | 16 (avec un potentiel de 180 bars) | ||||
| Puissance nominale / Vitesse (kW/tr/min) | 65/3200 | 70/3200 | 80/3200 | 88/3200 | 95/3200 |
| Couple maximal / Vitesse (N·m/tr/min) | 225/1600-2400 | 240/1600-2400 | 290/1600-2400 | 330/1600-2400 | 350/1600-2400 |
| BSFC le plus faible à pleine charge (g/kW·h) | 203 | ||||
| Rapport consommation d'huile/carburant | 0,1% | ||||
| Système d'alimentation en carburant | Système de rail commun BOSCH 1800 bars | ||||
| Niveau d'émission | National V (EGR+DOC+DPF) (avec potentiel National VI) | ||||
| Niveau sonore à 1 mètre dB(A) | ≤94 | ||||
| Durée de vie B10 (km) | 400 000 | ||||
| Poids (kg) | 250250 | ||||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation