Plateforme à gaz-6SM
| Plate-forme | CA6SM4A46E61N | CA6SM4-48E61N | CA6SM4B51E61N | CA6SM4-53E61N | CA6SM4-55E61N | CA6SM4-56E61N | CA6SM4-57E61N | |
| Alésage × Course | mm | 130x166 | ||||||
| Déplacement | L | 13.22 | ||||||
| Puissance nominale / Vitesse | Ps/r/min | 460/1800 | 480/1800 | 510/1800 | 530/1800 | 550/1800 | 560/1800 | 570/1800 |
| Couple maximal / Vitesse | N·m/tr/min | 2300/900-1400 | 2400/900-1400 | 2500/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 |
| Couple à bas régime à 800 tr/min (Nm) | N·m | 2300 | ||||||
| Consommation spécifique minimale de gaz | g/kW·h | 188 | ||||||
| Niveau sonore | dB | ≤93 | ||||||
| Ligne d'émission | Combustion stœchiométrique + EGR + TWC | |||||||
| B10 Life | km | 1 000 000 | ||||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | mm | 1481×915×1280 (sans ventilateur) | ||||||
| Poids net GB | kg | 1066 | ||||||
| Intervalle de vidange d'huile prolongé | km | 100 000 | ||||||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation