Plateforme à gaz-6SL
| Plate-forme | CA6SL | ||||
| Alésage × Course | mm | 112×125 | |||
| Déplacement | L | 7.4 | |||
| Puissance nominale / Vitesse | Ps/r/min | 270/2100 | 260/2100 | 240/2100 | 220/2100 |
| Couple maximal / Vitesse | N·m/tr/min | 1150/1100-1500 | 1000/1100-1500 | 900/1100-1500 | 850/1100-1500 |
| Couple à bas régime à 800 tr/min (Nm) | N·m | 1000 | |||
| Consommation spécifique minimale de gaz | g/kW·h | 200 | |||
| Niveau sonore | dB | ≤89,4 | |||
| Ligne d'émission | Combustion stœchiométrique + EGR + TWC | ||||
| B10 Life | 10 000 kilomètres | 80 | |||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | mm | 1164x780x1030 | |||
| Poids net GB | kg | 711 | |||
| Intervalle de vidange d'huile prolongé | 10 000 kilomètres | 6 | |||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation