Caractéristiques
| Modèle | CA6DM2-37E51 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | CA6DM2-46E51 |
| Taper | Moteur 6 cylindres en ligne, injection directe, turbocompressé et refroidi par échangeur, rampe commune | |||
| Alésage × Course (mm × mm) | 123×155 | |||
| Numéro de vanne | 4 | |||
| Déplacement total (L) | 11.04 | |||
| Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| Puissance nette/vitesse (kW/tr/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| Couple/vitesse max. (N.m/tr/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2100/1300 |
| Consommation minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 188 | |||
| Voie technique | Système d'alimentation en carburant BOSCH + SCR + système de contrôle électronique BOSCH | |||
| Conforme aux normes d'émission (TAS) | National V | |||
| Modèle | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| Taper | Moteur 6 cylindres en ligne, injection directe, turbocompressé et refroidi par échangeur, rampe commune | |||
| Alésage × Course (mm × mm) | 123×155 | |||
| Numéro de vanne | 4 | |||
| Déplacement total (L) | 11.04 | |||
| Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 341/1900 |
| Puissance nette/vitesse (kW/tr/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 338/1900 |
| Couple/vitesse max. (N.m/tr/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| Consommation minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 188 | |||
| Voie technique | Système d'alimentation BOSCH + SCR + système de contrôle électronique indépendant | |||
| Conforme aux normes d'émission (TAS) | National V (certification Euro V obtenue) | National V (certification e/E Euro V obtenue) | ||
| Modèle | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| Taper | Moteur 6 cylindres en ligne, injection directe, turbocompressé et refroidi par échangeur, rampe commune | |||
| Alésage × Course (mm × mm) | 123×155 | |||
| Numéro de vanne | 4 | |||
| Déplacement total (L) | 11.04 | |||
| Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| Puissance nette/vitesse (kW/tr/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| Couple/vitesse max. (N.m/tr/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| Consommation minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 186 | |||
| Voie technique | Système d'alimentation domestique + SCR + système de contrôle électronique indépendant | |||
| Conforme aux normes d'émission (TAS) | National V (certification E Euro V + EEV obtenue) | |||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation