Caractéristiques
| Modèle | CA6DM2-35E4 | CA6DM2-37E4 | CA6DM2-39E4 | CA6DM2-42E4 |
| Taper | Moteur 6 cylindres en ligne, injection directe, turbocompressé et refroidi par échangeur, rampe commune | |||
| Alésage × Course (mm × mm) | 123×155 | |||
| Numéro de vanne | 4 | |||
| Déplacement total (L) | 11.04 | |||
| Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) | 261/1900 | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 |
| Puissance nette/vitesse (kW/tr/min) | 258/1900 | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 |
| Couple/vitesse max. (N.m/tr/min) | 1600/1300~1400 | 1650/1100~1400 | 1750/1300~1400 | 1900/1100~1400 |
| Consommation minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 188 | |||
| Voie technique | SCR | |||
| Conforme aux normes d'émission (TAS) | National IV | |||
Solutions énergétiques intelligentes de pointe à l'échelle mondiale
Nous avons livré plus de 280 000 moteurs haute performance dans 67 pays et régions du monde. Découvrez des solutions de fabrication intelligente et une alimentation électrique fiable pour créer davantage de valeur pour votre entreprise.
Entrez en contact
Connexes Produits
Contactez-nous
Navigation
Navigation